AMCO Valves Logo

Floating Design

2 Piece Design Flanged ANSI 150#, 300#, 600#

2 Piece Flanged Ball Valve
Size :DN15 - DN300
Material of construction :WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M
End connection :FLANGED
Pressure rating :150# / 300# / 600#
Mode of operation :Lever, Gear, Actuator
Manufacturing Standard :ISO 17292 / API 6D / API 608
Testing Standard :ISO 5208 / ISO 10497 / API 607
Visual Showcase
2PC FLANGED END 150#2PC FLANGED END 300#
SIZEFace To Face (FL)Outer DiaHole Dia x No. of HolesPCDSIZEFace To Face (FL)Outer DiaHole Dia x No. of HolesPCD
DN1510890Ø 16 X 460.3DN1514095Ø 16 X 466.7
DN20117100Ø 16 X 469.9DN20152115Ø 19 X 482.6
DN25127110Ø 16 X 479.4DN25165125Ø 19 X 488.9
DN32140115Ø 16 X 488.9DN32178135Ø 19 X 498.4
DN40165125Ø 16 X 498.4DN40190155Ø 22.2 X 4114.3
DN50178150Ø 19 X 4120.7DN50216165Ø 19 X 8127
DN65190180Ø 19 X 4DN65241190Ø 22.2 X 8149.2
DN80203190Ø 19 X 4DN80282210Ø 22.2 X 8168.3
DN100229230Ø 19 X 8DN100305255Ø 22.2 X 8200
DN125254255Ø 22.2 X 8DN125280Ø 22.2 X 8235
DN150267280Ø 22.2 X 8DN150403320Ø 22.2 X 12269.9
DN200292345Ø 22.2 X 8DN200419380Ø 25.4 X 12330.2
DN250330405Ø 25.4 X 12DN250457445Ø 29 X 16387.4
DN300356485Ø 25.4 X 12DN300502520Ø 32 X 16450.8

All dimensions are in mm

2PC FLANGED END 600#
SIZEFACE TO FACE (FL)OUTER DIAHOLE DIA X NO. OF HOLESPCD
DN1516595Ø 16 X 466.7
DN20190115Ø 19 X 482.6
DN25216125Ø 19 X 488.9
DN32229135Ø 19 X 498.4
DN40241155Ø 22.2 X 4114.3
DN50292165Ø 19 X 8127.0
DN65330190Ø 22.2 X 8149.2
DN80356210Ø 22.2 X 8168.3
DN100432275Ø 25.4 X 8215.9
DN125-330Ø 29 X 8266.7
DN150559355Ø 29 X 12292.1
DN200660420Ø 32 X 12349.2
DN250787510Ø 35 X 16431.8
DN300838560Ø 35 X 20489

All dimensions are in mm