Floating Design
2 Piece Design screwed 1000 WOG

Size :DN6 - DN100
Material of construction :CF8 / CF8M / CF3 / CF3M
End connection :BSPF / NPTF
Pressure rating :150# / 300# / 1000 PSI
Mode of operation :Lever
Manufacturing Standard :ISO 17292
Testing Standard :ISO 5208
Visual Showcase
| 2PC DESIGN SCREWED 150# | 2PC DESIGN SCREWED 300# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL BORE | FULL BORE | ||||||
| SIZE | FACE TO FACE | LEVER LENGTH | HEIGHT | SIZE | FACE TO FACE | LEVER LENGTH | HEIGHT |
| DN8 | 47 | 90 | 16 | DN8 | 47 | 90 | 16 |
| DN10 | 47 | 90 | 16 | DN10 | 47 | 90 | 16 |
| DN15 | 58 | 110 | 50 | DN15 | 58 | 110 | 50 |
| DN20 | 67 | 110 | 55 | DN20 | 67 | 110 | 55 |
| DN25 | 76 | 140 | 70 | DN25 | 76 | 140 | 70 |
| DN32 | 91 | 180 | 90 | DN32 | 91 | 180 | 90 |
| DN40 | 100 | 180 | 90 | DN40 | 100 | 180 | 90 |
| DN50 | 118 | 180 | 105 | DN50 | 118 | 180 | 105 |
| DN65 | - | - | - | DN65 | - | - | - |
| DN80 | - | - | - | DN80 | - | - | - |
| DN100 | - | - | - | DN100 | - | - | - |
All dimensions are in mm
| 2PC DESIGN SCREWED 1000 PSI | |||
|---|---|---|---|
| FULL BORE | |||
| SIZE | FACE TO FACE | LEVER LENGTH | HEIGHT |
| DN8 | 47 | 90 | 16 |
| DN10 | 47 | 90 | 16 |
| DN15 | 59 | 90 | 50 |
| DN20 | 65 | 90 | 55 |
| DN25 | 78 | 110 | 62 |
| DN32 | 86 | 120 | 65 |
| DN40 | 100 | 140 | 87 |
| DN50 | 115 | 170 | 95 |
| DN65 | - | - | - |
| DN80 | - | - | - |
| DN100 | - | - | - |
All dimensions are in mm
