Trunnion Mounted
3 Piece Design Flanged ANSI 150#, 300#, 600#

Size :DN100 - DN300
Material of construction :WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M
End connection :FLANGED
Pressure rating :150# / 300# / 600#
Mode of operation :Lever, Actuator
Manufacturing Standard :ISO 17292 / API 6D / API 608
Testing Standard :ISO 5208 / ISO 10497 / API 607
Visual Showcase
| TRUNNION 3PC FLANGED END 150# | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE (FL) | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD |
| DN100 | 229 | 230 | Ø 19 X 8 | 190.5 |
| DN125 | 255 | Ø 22.2 X 8 | 215.9 | |
| DN150 | 394 | 280 | Ø 22.2 X 8 | 241.3 |
| DN200 | 457 | 345 | Ø 22.2 X 8 | 298.5 |
| DN250 | 533 | 405 | Ø 25.4 X 12 | 362 |
| DN300 | 610 | 485 | Ø 25.4 X 12 | 431.8 |
