Wafer Check Range
Wafer type check valve Resilient seat - Spring type

Size :DN25 - DN1000
Material of construction
(Bill of material) :CI / DI / WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX / SUPER DUPLEX / ALUMINIUM BRONZE / ALLOY STEEL
(Bill of material) :CI / DI / WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX / SUPER DUPLEX / ALUMINIUM BRONZE / ALLOY STEEL
End connection :Serrated Wafer to suit ANSI flanges
Pressure rating :PN16
Manufacturing Standard :API 594
Testing Standard :API 598
| WAFER CHECK VALVE RESILIENT SEAT - SPRING TYPE | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | BORE DIA | OUTER DIA |
| DN25 | 16 | 14 | 65 |
| DN40 | 19 | 24 | 84 |
| DN50 | 19 | 30 | 103 |
| DN65 | 19 | 40 | 123 |
| DN80 | 19 | 52 | 136 |
| DN100 | 19 | 71 | 174 |
| DN125 | 19 | 93 | 195 |
| DN150 | 19 | 114 | 220 |
| DN200 | 28 | 157 | 278 |
| DN250 | 28 | 195 | 340 |
| DN300 | 38 | 230 | 410 |
| DN350 | 41 | 270 | 451 |
| DN400 | 51 | 310 | 511 |
| DN450 | 51 | 360 | 549 |
| DN500 | 60 | 406 | 606 |
| DN600 | 70 | 490 | 714 |
| DN650 | 80 | 530 | 722 |
| DN700 | 89 | 570 | 773 |
| DN800 | 102 | 652 | 878 |
| DN900 | 127 | 715 | 984 |
| DN1000 | - | - | - |
All dimensions are in mm
| TO SUIT 150# FLANGES | TO SUIT 300# FLANGES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD | SIZE | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD |
| DN50 | 150 | 19 X 4 | 120.7 | DN50 | 165 | 19 X 8 | 127 |
| DN65 | 180 | 19 X 4 | 139.7 | DN65 | 190 | 22.2 X 8 | 149.2 |
| DN80 | 190 | 19 X 4 | 152.4 | DN80 | 210 | 22.2 X 8 | 168.3 |
| DN100 | 230 | 19 X 8 | 190.5 | DN100 | 255 | 22.2 X 8 | 200 |
| DN125 | 255 | 22.2 X 8 | 215.9 | DN125 | 280 | 22.2 X 8 | 235 |
| DN150 | 280 | 22.2 X 8 | 241.3 | DN150 | 320 | 22.2 X 12 | 269.9 |
| DN200 | 345 | 22.2 X 8 | 298.5 | DN200 | 380 | 25.4 X 12 | 330.2 |
| DN250 | 405 | 25.4 X 12 | 362 | DN250 | 445 | 29 X 16 | 387.4 |
| DN300 | 485 | 25.4 X 12 | 431.8 | DN300 | 520 | 32 X 16 | 450.8 |
| DN350 | 535 | 29 X 12 | 476.3 | DN350 | 585 | 32 X 20 | 514.4 |
| DN400 | 595 | 29 X 16 | 539.8 | DN400 | 650 | 35 X 20 | 571.5 |
| DN450 | 635 | 32 X 16 | 577.9 | DN450 | 710 | 35 X 24 | 628.6 |
| DN500 | 700 | 32 X 20 | 635 | DN500 | 775 | 35 X 24 | 685.8 |
| DN600 | 815 | 35 X 20 | 749.3 | DN600 | 915 | 41 X 24 | 812.8 |
All dimensions are in mm
