Double Offset Design
Full Lugged 150# / 300#

Size :DN40 - DN1000
Material of construction :WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DSS / SDS / AL. BR
Seat :PTFE / CFT / GFT
End connection :Lugged to suit ANSI & ND flanges
Pressure rating :150# / 300#
Mode of operation :Lever, Gear, Actuator
Manufacturing Standard :API 609 (Cat.A)
Testing Standard :API 598
| FULL LUGGED BFV DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | CENTER TO TOP | CENTER TO BOTTOM |
| DN50 | 45 | 90 | 58 |
| DN65 | 48 | 102 | 63 |
| DN80 | 48 | 120 | 70 |
| DN100 | 54 | 134 | 86 |
| DN125 | 57 | 154 | 105 |
| DN150 | 57 | 170 | 120 |
| DN200 | 63 | 200 | 145 |
| DN250 | 72 | 230 | 175 |
| DN300 | 83 | 270 | 215 |
