Centric Disc Design
Full Lugged PN10# / PN16# / PN20# / PN25#

Size :DN40 - DN1000
Material of construction :CI / DI / WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DSS / SDS / AL. BR
Seat / Liner :BUNA-N, EPDM, SILICON, VITON
End connection :Lugged to suit ANSI & ND flanges
Pressure rating :PN10# / PN16# / PN20# / PN25#
Mode of operation :Lever, Gear, Actuator
Manufacturing Standard :API 609 (Cat.A)
Testing Standard :API 598
Visual Showcase
| LUGGED BFV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | CENTER TO TOP HEIGHT | CENTER TO BOTTOM HEIGHT | LEVER LENGTH | GEAR OPERATION WHEEL DIA |
| DN40 | 33 | 101 | 55 | 180 | 175 |
| DN50 | 41 | 113 | 59 | 180 | 175 |
| DN65 | 44 | 121 | 67 | 180 | 175 |
| DN80 | 44 | 128 | 75 | 180 | 175 |
| DN100 | 51 | 146 | 94 | 270 | 175 |
| DN125 | 54 | 158 | 108 | 270 | 175 |
| DN150 | 54 | 174 | 120 | 270 | 175 |
| DN200 | 58 | 198 | 147 | 320 | 250 |
| DN250 | 68 | 245 | 200 | 550 | 250 |
| DN300 | 78 | 284 | 268 | 550 | 350 |
| DN350 | 78 | 318 | 291 | - | 350 |
| DN400 | 102 | 360 | 310 | - | 500 |
| DN450 | 114 | 390 | 334 | - | 500 |
| DN500 | 127 | 410 | 362 | - | 500 |
| DN600 | 154 | 504 | 432 | - | 600 |
| DN700 | 165 | 580 | - | - | - |
| DN750 | 165 | 595 | - | - | - |
| DN800 | 190 | 670 | - | - | - |
| DN900 | 203 | 705 | - | - | - |
| DN1000 | 216 | 782 | - | - | - |
All dimensions are in mm
