Damper valve
Flanged type Damper valve - seatless design - seatless design

Size :DN50 - DN1000
Material of construction
(BILL OF MATERIAL) :CS / WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX / SUPER DUPLEX / ALLOY STEEL
(BILL OF MATERIAL) :CS / WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX / SUPER DUPLEX / ALLOY STEEL
End connection :Flanged to suit ANSI / ND Flanges
Pressure rating :0.5 bar (max)
Mode of operation :Lever, Gear, Actuator
Manufacturing Standard :Manufacturer / API 609
Testing Standard :API 598
| FLANGED TYPE DAMPER VALVE | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | CENTER TO TOP | CENTER TO BOTTOM |
| DN50 | 30 | 135 | 76 |
| DN65 | 30 | 142 | 84 |
| DN80 | 30 | 150 | 92 |
| DN100 | 30 | 160 | 102 |
| DN125 | 30 | 172 | 114 |
| DN150 | 34 | 195 | 135 |
| DN200 | 34 | 220 | 160 |
| DN250 | 38 | 250 | 195 |
| DN300 | 38 | 275 | 220 |
| DN350 | 38 | 293 | 248 |
| DN400 | 50 | 315 | 300 |
| DN450 | 50 | 340 | 325 |
| DN500 | 50 | 365 | 360 |
| DN600 | 50 | 415 | 425 |
| DN650 | 50 | 440 | 450 |
| DN700 | 50 | 465 | 475 |
| DN800 | 50 | 515 | 530 |
| DN900 | 65 | 585 | 590 |
| DN1000 | 65 | 635 | 645 |
All dimensions are in mm
| FLANGED 150# FLANGES | FLANGED 300# FLANGES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD | SIZE | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD |
| DN50 | 150 | 19 X 4 | 120.7 | DN50 | 165 | 19 X 8 | 127 |
| DN65 | 180 | 19 X 4 | 139.7 | DN65 | 190 | 22.2 X 8 | 149.2 |
| DN80 | 190 | 19 X 4 | 152.4 | DN80 | 210 | 22.2 X 8 | 168.3 |
| DN100 | 230 | 19 X 8 | 190.5 | DN100 | 255 | 22.2 X 8 | 200 |
| DN125 | 255 | 22.2 X 8 | 215.9 | DN125 | 280 | 22.2 X 8 | 235 |
| DN150 | 280 | 22.2 X 8 | 241.3 | DN150 | 320 | 22.2 X 12 | 269.9 |
| DN200 | 345 | 22.2 X 8 | 298.5 | DN200 | 380 | 25.4 X 12 | 330.2 |
| DN250 | 405 | 25.4 X 12 | 362 | DN250 | 445 | 29 X 16 | 387.4 |
| DN300 | 485 | 25.4 X 12 | 431.8 | DN300 | 520 | 32 X 16 | 450.8 |
| DN350 | 535 | 29 X 12 | 476.3 | DN350 | 585 | 32 X 20 | 514.4 |
| DN400 | 595 | 29 X 16 | 539.8 | DN400 | 650 | 35 X 20 | 571.5 |
| DN450 | 635 | 32 X 16 | 577.9 | DN450 | 710 | 35 X 24 | 628.6 |
| DN500 | 700 | 32 X 20 | 635 | DN500 | 775 | 35 X 24 | 685.8 |
| DN600 | 815 | 35 X 20 | 749.3 | DN600 | 915 | 41 X 24 | 812.8 |
| DN700 | DN700 | ||||||
| SERIES A FLANGE | 925 | 35 X 28 | 863.6 | SERIES A FLANGE | 1035 | 44 X 28 | 939.8 |
| SERIES B FLANGE | 835 | 22.2 X 40 | 795.3 | SERIES B FLANGE | 920 | 35 X 36 | 857.2 |
| DN800 | DN800 | ||||||
| SERIES A FLANGE | 1060 | 41.2 X 28 | 977.9 | SERIES A FLANGE | 1150 | 50 X 28 | 1054.1 |
| SERIES B FLANGE | 940 | 22.2 X 48 | 900.1 | SERIES B FLANGE | 1055 | 41.2 X 32 | 977.9 |
| DN900 | DN900 | ||||||
| SERIES A FLANGE | 1170 | 41 X 32 | 1085.8 | SERIES A FLANGE | 1270 | 54 X 32 | 1168.4 |
| SERIES B FLANGE | 1055 | 25.4 X 44 | 1009.6 | SERIES B FLANGE | 1170 | 44 X 32 | 1089.0 |
| DN1000 | DN1000 | ||||||
| SERIES A FLANGE | 1290 | 41 X 36 | 1200.2 | SERIES A FLANGE | 1240 | 44 X 32 | 1155.7 |
| SERIES B FLANGE | 1175 | 29 X 44 | 1120.8 | SERIES B FLANGE | 1275 | 44 X 40 | 1190.6 |
All dimensions are in mm
| FLANGED PN10 FLANGES | FLANGED PN16 FLANGES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD | SIZE | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD |
| DN50 | 165 | 18 X 4 | 125 | DN50 | 165 | 18 X 4 | 125 |
| DN65 | 185 | 18 X 4 | 145 | DN65 | 185 | 18 X 4 | 145 |
| DN80 | 200 | 18 X 8 | 160 | DN80 | 200 | 18 X 8 | 160 |
| DN100 | 220 | 18 X 8 | 180 | DN100 | 220 | 18 X 8 | 180 |
| DN125 | 250 | 18 X 8 | 210 | DN125 | 250 | 18 X 8 | 210 |
| DN150 | 285 | 22 X 8 | 240 | DN150 | 285 | 22 X 8 | 240 |
| DN200 | 340 | 22 X 8 | 295 | DN200 | 340 | 22 X 12 | 295 |
| DN250 | 395 | 22 X 12 | 350 | DN250 | 405 | 26 X 12 | 355 |
| DN300 | 445 | 22 X 12 | 400 | DN300 | 460 | 26 X 12 | 410 |
| DN350 | 505 | 22 X 16 | 460 | DN350 | 520 | 26 X 16 | 470 |
| DN400 | 565 | 26 X 16 | 515 | DN400 | 580 | 30 X 16 | 525 |
| DN450 | 615 | 26 X 20 | 565 | DN450 | 640 | 30 X 20 | 585 |
| DN500 | 670 | 26 X 20 | 620 | DN500 | 715 | 33 X 20 | 650 |
| DN600 | 780 | 30 X 20 | 725 | DN600 | 840 | 36 X 20 | 770 |
| DN700 | 895 | 30 X 24 | 840 | DN700 | 895 | 36 X 24 | 840 |
| DN800 | 1015 | 33 X 24 | 950 | DN800 | 1015 | 39 X 24 | 950 |
| DN900 | 1115 | 33 X 24 | 1050 | DN900 | 1115 | 36 X 28 | 1050 |
| DN1000 | 1230 | 36 X 28 | 1160 | DN1000 | 1230 | 42 X 28 | 1170 |
All dimensions are in mm
