Uni Directional
Flanged Metal seat PN10#

Size :DN50 - DN1000
Material of construction
(Bill of material) :WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DSS / SDS
(Bill of material) :WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DSS / SDS
Seat :Metal
End connection :Flanged to suit ANSI flanges
Pressure rating :PN10#
Mode of operation :Wheel, Gear, Actuator
Manufacturing Standard :MSS SP 81
Testing Standard :MSS SP 81
| FLANGED UNI-DIRECTIONAL METAL SEAT KGV | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | BORE DIA | HEIGHT (CENTER TO TOP) | WHEEL DIA |
| DN50 | 48 | 50 | 281 | 225 |
| DN65 | 51 | 63 | 308 | 225 |
| DN80 | 51 | 80 | 335 | 225 |
| DN100 | 51 | 97 | 374 | 225 |
| DN125 | 57 | 117 | 418 | 225 |
| DN150 | 57 | 140 | 465 | 225 |
| DN200 | 70 | 184 | 581 | 310 |
| DN250 | 70 | 230 | 681 | 310 |
| DN300 | 76 | 275 | 781 | 310 |
| DN350 | 76 | 305 | 902 | 410 |
| DN400 | 89 | 351.6 | 1004 | 410 |
| DN450 | 89 | 390 | 1028 | 550 |
| DN500 | 114 | 435 | 1120 | 550 |
| DN600 | 114 | 522 | 1438 | 550 |
