Double Offset Design
Double Flanged 150# / 300#

Size :DN40 - DN1000
Material of construction :WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DSS / SDS / AL. BR
Seat :PTFE / CFT / GFT
End connection :Flanged to suit ANSI flanges
Pressure rating :150# / 300#
Mode of operation :Lever, Gear, Actuator
Manufacturing Standard :API 609 (Cat.A)
Testing Standard :API 598
Visual Showcase
| FLANGED BFV DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | CENTER TO TOP | CENTER TO BOTTOM |
| DN50 | 109 | 163 | 93 |
| DN65 | 112 | 162 | 101 |
| DN80 | 114 | 190 | 118 |
| DN100 | 127 | 220 | 139 |
| DN125 | 140 | 220 | 139 |
| DN150 | 140 | 220 | 151 |
| DN200 | 152 | 277 | 183 |
| DN250 | 165 | 304 | 217 |
| DN300 | 178 | 380 | 265 |
| DN350 | 190 | 405 | 284 |
| DN400 | 216 | 484 | 315 |
| DN450 | 222 | 491 | 339 |
| DN500 | 229 | 577 | 390 |
| DN600 | 267 | 634 | 438 |
All dimensions are in mm
