Lined Valves
PTFE Lined Wafer Check Valve

Size :DN50 - DN300
Material of construction :CS / SS / Alloy steel
Lining :PFA / FEP
End connection :Wafer to suit ANSI 150# flanges
Pressure rating :PN10 / 16
Manufacturing Standard :Manufacturer Std
Testing Standard :API 598
| PTFE LINED WAFER CHECK VALVE | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | BORE | FACE TO FACE | OUTER DIA |
| DN50 | 26 | 43 | 113 |
| DN65 | - | - | - |
| DN80 | 42 | 46 | 147 |
| DN100 | 65 | 52 | 180 |
| DN125 | - | - | - |
| DN150 | 111 | 56 | 236.8 |
| DN200 | 133 | 60 | 290 |
| DN250 | 184 | 68 | 344 |
| DN300 | 232 | 78 | 415 |
All dimensions are in mm
| TO SUIT 150# FLANGES | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | PCD | HOLE DIA | NO. OF HOLES |
| DN50 | 120.7 | 19 | 4 |
| DN65 | - | - | - |
| DN80 | 152.4 | 19 | 4 |
| DN100 | 190.5 | 19 | 8 |
| DN125 | - | - | - |
| DN150 | 241.3 | 22.2 | 8 |
| DN200 | 298.5 | 22.2 | 8 |
| DN250 | 362.0 | 25.4 | 12 |
| DN300 | 431.8 | 25.4 | 12 |
All dimensions are in mm
