Large Bore Cast
Large Bore Cast IBR & Non IBR Globe Valve

Size :DN50 - DN600
Material of construction
(Bill of material) :WCB / LCB / WC6 / WC9 / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / ALLOY STEEL / DUPLEX / SUPER DUPLEX / INCONEL / ALUMINIUM BRONZE
(Bill of material) :WCB / LCB / WC6 / WC9 / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / ALLOY STEEL / DUPLEX / SUPER DUPLEX / INCONEL / ALUMINIUM BRONZE
End connection :Flanged / Butt weld
Pressure rating :150#, 300#, 600#
Mode of operation :Wheel / Electric
Manufacturing Standard :API 623
Testing Standard :API 598
Visual Showcase
| GLOBE VALVE FLANGED END 150# | GLOBE VALVE FLANGED END 300# | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE (FL) | FACE TO FACE (BW) | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD | SIZE | FACE TO FACE (FL) | FACE TO FACE (BW) | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD |
| DN50 | 203 | 203 | 150 | 19 X 4 | 120.7 | DN50 | 267 | 267 | 165 | 19 X 8 | 127 |
| DN65 | 216 | 216 | 180 | 19 X 4 | 139.7 | DN65 | 292 | 292 | 190 | 22.2 X 8 | 149.2 |
| DN80 | 241 | 241 | 190 | 19 X 4 | 152.4 | DN80 | 318 | 318 | 210 | 22.2 X 8 | 168.3 |
| DN100 | 292 | 292 | 230 | 19 X 8 | 190.5 | DN100 | 356 | 356 | 255 | 22.2 X 8 | 200 |
| DN125 | 356 | 356 | 255 | 22.2 X 8 | 215.9 | DN125 | 400 | 400 | 280 | 22.2 X 8 | 235 |
| DN150 | 406 | 406 | 280 | 22.2 X 8 | 241.3 | DN150 | 444 | 444 | 320 | 22.2 X 12 | 269.9 |
| DN200 | 495 | 495 | 345 | 22.2 X 8 | 298.5 | DN200 | 559 | 559 | 380 | 25.4 X 12 | 330.2 |
| DN250 | 622 | 622 | 405 | 25.4 X 12 | 362 | DN250 | 622 | 622 | 445 | 29 X 16 | 387.4 |
| DN300 | 698 | 698 | 485 | 25.4 X 12 | 431.8 | DN300 | 711 | 711 | 520 | 32 X 16 | 450.8 |
| DN350 | 787 | 787 | 535 | 29 X 12 | 476.3 | DN350 | 838 | 838 | 585 | 32 X 20 | 514.4 |
| DN400 | 914 | 914 | 595 | 29 X 16 | 539.8 | DN400 | 864 | 864 | 650 | 35 X 20 | 571.5 |
| DN450 | 978 | 978 | 635 | 32 X 16 | 577.9 | DN450 | 978 | 978 | 710 | 35 X 24 | 628.6 |
| DN500 | 978 | 978 | 700 | 32 X 20 | 635 | DN500 | 1016 | 1016 | 775 | 35 X 24 | 685.8 |
| DN600 | 1295 | 1295 | 815 | 35 X 20 | 749.3 | DN600 | 1346 | 1346 | 915 | 41 X 24 | 812.8 |
| DN700 | 1448 | 1448 | DN700 | 1499 | 1499 | ||||||
| SERIES A FLANGE | 925 | 35 X 28 | 863.6 | SERIES A FLANGE | 1035 | 44 X 28 | 939.8 | ||||
| SERIES B FLANGE | 835 | 22.2 X 40 | 795.3 | SERIES B FLANGE | 920 | 35 X 36 | 857.2 | ||||
| DN800 | 1676 | 1676 | DN800 | 1778 | 1778 | ||||||
| SERIES A FLANGE | 1060 | 41.2 X 28 | 977.9 | SERIES A FLANGE | 1150 | 50 X 28 | 1054.1 | ||||
| SERIES B FLANGE | 940 | 22.2 X 48 | 900.1 | SERIES B FLANGE | 1055 | 41.2 X 32 | 977.9 | ||||
All dimensions are in mm
| GLOBE VALVE FLANGED END 600# | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE (FL) | FACE TO FACE (BW) | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD |
| DN50 | 292 | 292 | 165 | 19 X 8 | 127 |
| DN65 | 330 | 330 | 190 | 22.2 X 8 | 149.2 |
| DN80 | 356 | 356 | 210 | 22.2 X 8 | 168.3 |
| DN100 | 432 | 432 | 275 | 25.4 X 8 | 215.9 |
| DN125 | 508 | 508 | 330 | 29 X 8 | 266.7 |
| DN150 | 559 | 559 | 355 | 29 X 12 | 292.1 |
| DN200 | 660 | 660 | 420 | 32 X 12 | 349.2 |
| DN250 | 787 | 787 | 510 | 35 X 16 | 431.8 |
| DN300 | 838 | 838 | 560 | 35 X 20 | 489 |
| DN350 | 889 | 889 | 605 | 38 X 20 | 527 |
| DN400 | 991 | 991 | 685 | 41 X 20 | 603.2 |
| DN450 | 1092 | 1092 | 745 | 44 X 20 | 654 |
| DN500 | 1194 | 1194 | 815 | 44 X 24 | 723.9 |
| DN600 | 1397 | 1397 | 940 | 51 X 24 | 838.2 |
| DN700 | 1549 | 1549 | |||
| SERIES A FLANGE | 1075 | 54 X 28 | 965.2 | ||
| SERIES B FLANGE | 950 | 47.6 X 28 | 863.6 | ||
| DN800 | 1651 | 1651 | |||
| SERIES A FLANGE | 1195 | 60 X 28 | 1079.5 | ||
| SERIES B FLANGE | 1085 | 54 X 28 | 984.2 | ||
All dimensions are in mm
