Flanged Design
Y Strainer - Flanged

Size :DN25 - DN400
Material of construction
(Bill of material) :CI / DI / CS / SS / WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX / SUPER DUPLEX / ALUMINIUM BRONZE
(Bill of material) :CI / DI / CS / SS / WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX / SUPER DUPLEX / ALUMINIUM BRONZE
Mesh :All sizes available
End connection :Flanged to ANSI 150# / 300#
Pressure rating :PN10 / PN16 / 150# / 300#
Manufacturing Standard :ASME B16.34
Testing Standard :API 598
Visual Showcase
| SIZE | Y STRAINER FLANGED END 150# | Y STRAINER FLANGED END 300# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Face To Face (FL) | Outer Dia | Hole Dia x No. Holes | PCD | Face To Face (FL) | Outer Dia | Hole Dia x No. Holes | PCD | |
| DN25 | 127 | 110 | 16 X 4 | 79.4 | 203 | 125 | 19 X 4 | 88.9 |
| DN40 | 165 | 125 | 16 X 4 | 98.4 | 229 | 155 | 22.2 X 4 | 114.3 |
| DN50 | 203 | 150 | 19 X 4 | 120.7 | 267 | 165 | 19 X 8 | 127 |
| DN65 | 216 | 180 | 19 X 4 | 139.7 | 292 | 190 | 22.2 X 8 | 149.2 |
| DN80 | 241 | 190 | 19 X 4 | 152.4 | 318 | 210 | 22.2 X 8 | 168.3 |
| DN100 | 292 | 230 | 19 X 8 | 190.5 | 356 | 255 | 22.2 X 8 | 200 |
| DN125 | 356 | 255 | 22.2 X 8 | 215.9 | 400 | 280 | 22.2 X 8 | 235 |
| DN150 | 406 | 280 | 22.2 X 8 | 241.3 | 444 | 320 | 22.2 X 12 | 269.9 |
| DN200 | 495 | 345 | 22.2 X 8 | 298.5 | 559 | 380 | 25.4 X 12 | 330.2 |
| DN250 | 622 | 405 | 25.4 X 12 | 362 | 622 | 445 | 29 X 16 | 387.4 |
| DN300 | 698 | 485 | 25.4 X 12 | 431.8 | 711 | 520 | 32 X 16 | 450.8 |
| DN350 | 787 | 535 | 29 X 12 | 476.3 | - | 585 | 32 X 20 | 514.4 |
| DN400 | 914 | 595 | 29 X 16 | 539.8 | - | 650 | 35 X 20 | 571.5 |
All dimensions are in mm
