AMCO Valves Logo

Floating Design

3 Piece Design Flanged ANSI 150#, 300#, 600# & 900#

3 Piece Flanged Ball Valve
Size :DN6 - DN300
Material of construction :A105 / F304/L / F316/L / WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M
End connection :FLANGED / BW
Pressure rating :150# / 300# / 600# / 900#
Mode of operation :Lever, Actuator
Manufacturing Standard :ISO 17292 / API 6D / API 608
Testing Standard :ISO 5208 / ISO 10497 / API 607
Visual Showcase
3PC FLANGED END 150#3PC FLANGED END 300#
SIZEFace To Face (FL)Face To Face (BW)Outer DiaHole Dia x No. of HolesPCDSIZEFace To Face (FL)Face To Face (BW)Outer DiaHole Dia x No. of HolesPCD
DN1510814090Ø 16 X 460.3DN1514014095Ø 16 X 466.7
DN20117152100Ø 16 X 469.9DN20152152115Ø 19 X 482.6
DN25127165110Ø 16 X 479.4DN25165165125Ø 19 X 488.9
DN32140178115Ø 16 X 488.9DN32178178135Ø 19 X 498.4
DN40165190125Ø 16 X 498.4DN40190190155Ø 22.2 X 4114.3
DN50178216150Ø 19 X 4120.7DN50216216165Ø 19 X 8127
DN65190241180Ø 19 X 4139.7DN65241241190Ø 22.2 X 8149.2
DN80203282190Ø 19 X 4152.4DN80282282210Ø 22.2 X 8168.3
DN100229305230Ø 19 X 8190.5DN100305305255Ø 22.2 X 8200
DN125254-255Ø 22.2 X 8215.9DN125280Ø 22.2 X 8235
DN150267403280Ø 22.2 X 8241.3DN150403403320Ø 22.2 X 12269.9
DN200292419345Ø 22.2 X 8298.5DN200419419380Ø 25.4 X 12330.2
DN250330457405Ø 25.4 X 12362DN250457457445Ø 29 X 16387.4
DN300356502485Ø 25.4 X 12431.8DN300502502520Ø 32 X 16450.8

All dimensions are in mm

3PC FLANGED END 600#3PC FLANGED END 900#
SIZEFACE TO FACE (FL)FACE TO FACE (BW)OUTER DIAHOLE DIA X NO. OF HOLESPCDSIZEFACE TO FACE (FL)FACE TO FACE (BW)OUTER DIAHOLE DIA X NO. OF HOLESPCD
DN1516516595Ø 16 X 466.7DN15--120Ø 22.2 X 482.6
DN20190190115Ø 19 X 482.6DN20--130Ø 22.2 X 488.9
DN25216216125Ø 19 X 488.9DN25254254150Ø 25.4 X 4101.6
DN32229229135Ø 19 X 498.4DN32279279160Ø 25.4 X 4111.1
DN40241241155Ø 22.2 X 4114.3DN40305305180Ø 29 X 4123.8
DN50292292165Ø 19 X 8127.0DN50368368215Ø 25.4 X 8165.1
DN65330330190Ø 22.2 X 8149.2DN65419419245Ø 29 X 8190.5
DN80356356210Ø 22.2 X 8168.3DN80381381240Ø 25.4 X 8190.5
DN100432432275Ø 25.4 X 8215.9DN100457457290Ø 32 X 8235
DN125330Ø 29 X 8266.7DN125350Ø 35 X 8279.4

All dimensions are in mm