Wafer Check Range
Wafer type check valve Resilient seat

Size :DN25 - DN1000
Material of construction
(Bill of material) :CI / DI / WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX / SUPER DUPLEX / ALUMINIUM BRONZE / ALLOY STEEL
(Bill of material) :CI / DI / WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX / SUPER DUPLEX / ALUMINIUM BRONZE / ALLOY STEEL
O rings :BUNA N / EPDM / VITON / SILICON / PTFE
End connection :Wafer to suit ANSI flanges
Pressure rating :PN16
Manufacturing Standard :API 594
Testing Standard :API 598
Visual Showcase
| WAFER CHECK VALVE RESILIENT SEAT | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | BORE DIA | OUTER DIA |
| DN25 | 16 | 14 | 65 |
| DN40 | 19 | 24 | 84 |
| DN50 | 19 | 30 | 103 |
| DN65 | 19 | 40 | 123 |
| DN80 | 19 | 52 | 136 |
| DN100 | 19 | 71 | 174 |
| DN125 | 19 | 93 | 195 |
| DN150 | 19 | 114 | 220 |
| DN200 | 28 | 157 | 278 |
| DN250 | 28 | 195 | 340 |
| DN300 | 38 | 230 | 410 |
| DN350 | 41 | 270 | 451 |
| DN400 | 51 | 310 | 511 |
| DN450 | 51 | 360 | 549 |
| DN500 | 60 | 406 | 606 |
| DN600 | 70 | 490 | 714 |
| DN650 | 80 | 530 | 722 |
| DN700 | 89 | 570 | 773 |
| DN800 | 102 | 652 | 878 |
| DN900 | 127 | 715 | 984 |
| DN1000 | - | - | - |
All dimensions are in mm
