AMCO Valves Logo

Large Bore Cast

Large Bore Cast IBR & Non IBR Swing Check Valve

Large Bore Cast IBR & Non IBR Swing Check Valve
Size :DN50 - DN600
Material of construction
(Bill of material) :
WCB / LCB / WC6 / WC9 / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / ALLOY STEEL / DUPLEX / SUPER DUPLEX / INCONEL / ALUMINIUM BRONZE
End connection :Flanged / Butt weld
Pressure rating :150#, 300#, 600#
Mode of operation :Automatic
Manufacturing Standard :API 600
Testing Standard :API 598
Visual Showcase
SWING CHECK VALVE FLANGED END 150#SWING CHECK VALVE FLANGED END 300#
SIZEFACE TO FACE (FL)FACE TO FACE (BW)OUTER DIAHOLE DIA X NO. OF HOLESPCDSIZEFACE TO FACE (FL)FACE TO FACE (BW)OUTER DIAHOLE DIA X NO. OF HOLESPCD
DN5020320315019 X 4120.7DN5026726716519 X 8127
DN6521621618019 X 4139.7DN6529229219022.2 X 8149.2
DN8024124119019 X 4152.4DN8031831821022.2 X 8168.3
DN10029229223019 X 8190.5DN10035635625522.2 X 8200
DN12533033025522.2 X 8215.9DN12540040028022.2 X 8235
DN15035635628022.2 X 8241.3DN15044444432022.2 X 12269.9
DN20049549534522.2 X 8298.5DN20053353338025.4 X 12330.2
DN25062262240525.4 X 12362DN25062262244529 X 16387.4
DN30069869848525.4 X 12431.8DN30071171152032 X 16450.8
DN35078778753529 X 12476.3DN35083883858532 X 20514.4
DN40086486459529 X 16539.8DN40086486465035 X 20571.5
DN45097897863532 X 16577.9DN45097897871035 X 24628.6
DN50097897870032 X 20635DN5001016101677535 X 24685.8
DN6001295129581535 X 20749.3DN6001346134691541 X 24812.8

All dimensions are in mm