Large Bore Cast
Large Bore Cast IBR & Non IBR Swing check Valve

Size :DN50 - DN600
Material of construction
(Bill of material) :WCB / LCB / WC6 / WC9 / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / ALLOY STEEL / DUPLEX / SUPER DUPLEX / INCONEL / ALUMINIUM BRONZE
(Bill of material) :WCB / LCB / WC6 / WC9 / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / ALLOY STEEL / DUPLEX / SUPER DUPLEX / INCONEL / ALUMINIUM BRONZE
End connection :Flanged / Butt weld
Pressure rating :150#, 300#, 600#
Mode of operation :Automatic
Manufacturing Standard :API 600
Testing Standard :API 598
Visual Showcase
| SWING CHECK VALVE FLANGED END 150# | SWING CHECK VALVE FLANGED END 300# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD | FACE TO FACE | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD |
| DN50 | 203 | 150 | 19 X 4 | 120.7 | 267 | 165 | 19 X 8 | 127 |
| DN65 | 216 | 180 | 19 X 4 | 139.7 | 292 | 190 | 22.2 X 8 | 149.2 |
| DN80 | 241 | 190 | 19 X 4 | 152.4 | 318 | 210 | 22.2 X 8 | 168.3 |
| DN100 | 292 | 230 | 19 X 8 | 190.5 | 356 | 255 | 22.2 X 8 | 200 |
| DN150 | 356 | 280 | 22.2 X 8 | 241.3 | 444 | 320 | 22.2 X 12 | 269.9 |
| DN200 | 495 | 345 | 22.2 X 8 | 298.5 | 533 | 380 | 25.4 X 12 | 330.2 |
