Small Bore Forged
Small Bore Forged IBR & Non IBR Lift check Valve

Size :DN15 - DN50
Material of construction
(Bill of material) :A105 / F304/L / F316/L / F11 / F22
(Bill of material) :A105 / F304/L / F316/L / F11 / F22
End connection :Screwed / Socket weld / Butt weld / Flanged
Pressure rating :150#, 300#, 600#, 800#, 1500#, 2500#
Manufacturing Standard :API 602
Testing Standard :API 598
Visual Showcase
Flanged Design Specifications
| A105 / F304L / F316L LIFT CHECK VALVE FLANGED 150# | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD | CENTER TO TOP HEIGHT |
| DN15 | 108 | 90 | 16 X 4 | 60.3 | 53 |
| DN20 | 117 | 100 | 16 X 4 | 69.9 | 56 |
| DN25 | 127 | 110 | 16 X 4 | 79.4 | 66 |
| DN32 | 140 | 115 | 16 X 4 | 88.9 | 86 |
| DN40 | 165 | 125 | 16 X 4 | 98.4 | 86 |
| DN50 | 203 | 150 | 19 X 4 | 120.7 | 104 |
