Bi Directional
Wafer Lugged Resilient seat PN10# - Single piece design

Size :DN50 - DN1000
Material of construction
(Bill of material) :WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DSS / SDS
(Bill of material) :WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DSS / SDS
Seat :PTFE / EPDM / VITON
End connection :Wafer Lugged to suit ANSI flanges
Pressure rating :PN10#
Mode of operation :Wheel, Gear, Actuator
Manufacturing Standard :MSS SP 81
Testing Standard :MSS SP 81
| WAFER LUGGED BI-DIRECTIONAL RESILIENT SEAT KGV | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | BORE DIA | HEIGHT (CENTER TO TOP) | WHEEL DIA |
| DN50 | 52 | 50 | 281 | 225 |
| DN65 | 52 | 63 | 308 | 225 |
| DN80 | 54 | 80 | 335 | 225 |
| DN100 | 54 | 97 | 374 | 225 |
| DN125 | 61 | 117 | 418 | 225 |
| DN150 | 61 | 140 | 465 | 225 |
| DN200 | 75 | 184 | 581 | 310 |
| DN250 | 75 | 230 | 681 | 310 |
| DN300 | 82 | 275 | 781 | 310 |
| DN350 | 82 | 305 | 902 | 410 |
| DN400 | 96 | 351.6 | 1004 | 410 |
| DN450 | 96 | 390 | 1028 | 550 |
| DN500 | 120 | 435 | 1120 | 550 |
| DN600 | 120 | 522 | 1438 | 550 |
| DN700 | - | - | - | - |
| DN750 | 124 | 670 | 1634 | - |
| DN800 | 124 | 794 | 1871 | - |
| DN900 | 124 | 810 | 1945 | - |
| DN1000 | - | - | - | - |
