PFA / FEP Lined
PTFE Lined Ball Valve

Size :DN15 - DN250
Material of construction :WCB / CF8 / CF8M
Lining :PFA / FEP
End connection :Flanged
Pressure rating :150#
Mode of operation :Lever, Actuator
Manufacturing Standard :ISO 17292
Testing Standard :API 598
| LINED BALL VALVE FLANGED END 150# | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD |
| DN50 | 178 | 150 | Ø 19 X 4 | 120.7 |
| DN65 | 190 | 180 | Ø 19 X 4 | 139.7 |
| DN80 | 203 | 190 | Ø 19 X 4 | 152.4 |
| DN100 | 229 | 230 | Ø 19 X 8 | 190.5 |
| DN125 | 254 | 255 | Ø 22.2 X 8 | 215.9 |
| DN150 | 267 | 280 | Ø 22.2 X 8 | 241.3 |
| DN200 | 292 | 345 | Ø 22.2 X 8 | 298.5 |
| DN250 | 330 | 405 | Ø 25.4 X 12 | 362 |
All dimensions are in mm
