Small Bore Forged
Small Bore Forged IBR & Non IBR Globe Valve

Size :DN15 - DN50
Material of construction
(Bill of material) :A105 / F304/L / F316/L / F11 / F22
(Bill of material) :A105 / F304/L / F316/L / F11 / F22
End connection :Screwed / Socket weld / Butt weld / Flanged
Pressure rating :150#, 300#, 600#, 800#, 1500#, 2500#
Mode of operation :Wheel
Manufacturing Standard :API 602
Testing Standard :API 598
Visual Showcase
| A105 / F304L / F316L GLOBE VALVE FLANGED 150# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD | HEIGHT (OPEN/CLOSE) | WHEEL DIA |
| DN15 | 108 | 90 | 16 X 4 | 60.3 | 159 / 143 | 86 |
| DN20 | 117 | 100 | 16 X 4 | 69.9 | 162 / 146 | 86 |
| DN25 | 127 | 110 | 16 X 4 | 79.4 | 191 / 171 | 116 |
| DN32 | 140 | 115 | 16 X 4 | 88.9 | 228 / 199 | 150 |
| DN40 | 165 | 125 | 16 X 4 | 98.4 | 228 / 199 | 150 |
| DN50 | 203 | 150 | 19 X 4 | 120.7 | 265 / 236 | 150 |
