Trunnion Mounted
2 Piece Design Flanged ANSI 150#, 300#, 600#

Size :DN100 - DN300
Material of construction :WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M
End connection :FLANGED
Pressure rating :150# / 300# / 600#
Mode of operation :Lever, Gear, Actuator
Manufacturing Standard :ISO 17292 / API 6D / API 608
Testing Standard :ISO 5208 / ISO 10497 / API 607
Visual Showcase
| TRUNNION 2PC/3PC FLANGED END 150# | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE (FL) | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD |
| DN100 | 229 | 230 | Ø 19 X 8 | 190.5 |
| DN125 | 255 | Ø 22.2 X 8 | 215.9 | |
| DN150 | 394 | 280 | Ø 22.2 X 8 | 241.3 |
| DN200 | 457 | 345 | Ø 22.2 X 8 | 298.5 |
| DN250 | 533 | 405 | Ø 25.4 X 12 | 362 |
| DN300 | 610 | 485 | Ø 25.4 X 12 | 431.8 |
All dimensions are in mm
| TRUNNION 2PC/3PC FLANGED END 300# | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE (FL) | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD |
| DN100 | 305 | 255 | Ø 22.2 X 8 | 200 |
| DN125 | 280 | Ø 22.2 X 8 | 235 | |
| DN150 | 403 | 320 | Ø 22.2 X 12 | 269.9 |
| DN200 | 502 | 380 | Ø 25.4 X 12 | 330.2 |
| DN250 | 568 | 445 | Ø 29 X 16 | 387.4 |
| DN300 | 648 | 520 | Ø 32 X 16 | 450.8 |
All dimensions are in mm
| TRUNNION 2PC/3PC FLANGED END 600# | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE (FL) | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD |
| DN100 | 432 | 275 | Ø 25.4 X 8 | 215.9 |
| DN125 | 330 | Ø 29 X 8 | 266.7 | |
| DN150 | 559 | 355 | Ø 29 X 12 | 292.1 |
| DN200 | 660 | 420 | Ø 32 X 12 | 349.2 |
| DN250 | 787 | 510 | Ø 35 X 16 | 431.8 |
| DN300 | 838 | 560 | Ø 35 X 20 | 489 |
All dimensions are in mm
