Check Valve Range
Flanged type Resilient seat PN16#

Size :DN50 - DN800
Material of construction
(Bill of material) :WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX / SUPER DUPLEX / ALUMINIUM BRONZE
(Bill of material) :WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX / SUPER DUPLEX / ALUMINIUM BRONZE
Seat :EPDM / VITON
End connection :Flanged to suit ANSI flanges
Pressure rating :150#
Manufacturing Standard :API 594
Testing Standard :API 598
| FLANGED TYPE DUAL PLATE CHECK VALVE TO SUIT 150# FLANGES | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | BORE DIA | OUTER DIA |
| DN50 | 60 | 60 | 101 |
| DN65 | 67 | 73 | 120 |
| DN80 | 73 | 89 | 133 |
| DN100 | 73 | 114 | 171 |
| DN125 | 86 | 141 | 193 |
| DN150 | 98 | 168 | 218 |
| DN200 | 127 | 219 | 276 |
| DN250 | 146 | 273 | 336 |
| DN300 | 181 | 324 | 406 |
| DN350 | 184 | 356 | 447 |
| DN400 | 191 | 406 | 511 |
| DN450 | 203 | 457 | 546 |
| DN500 | 213 | 508 | 603 |
| DN600 | 222 | 610 | 714 |
| DN700 | 305 | 702 | 828 |
| DN750 | 305 | 748 | 879 |
| DN800 | 356 | 813 | 936 |
All dimensions are in mm
| FLANGED TYPE DUAL PLATE CHECK VALVE TO SUIT 300# FLANGES | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | BORE DIA | OUTER DIA |
| DN50 | 60 | 60 | 107 |
| DN65 | 67 | 73 | 127 |
| DN80 | 73 | 89 | 145 |
| DN100 | 73 | 114 | 177 |
| DN125 | 86 | 141 | 212 |
| DN150 | 98 | 168 | 247 |
| DN200 | 127 | 219 | 304 |
| DN250 | 146 | 273 | 358 |
| DN300 | 181 | 324 | 419 |
| DN350 | 222 | 356 | 482 |
| DN400 | 232 | 406 | 536 |
| DN450 | 264 | 457 | 593 |
| DN500 | 292 | 508 | 650 |
| DN600 | 318 | 610 | 771 |
| DN700 | - | - | - |
| DN750 | - | - | - |
| DN800 | - | - | - |
All dimensions are in mm
| SIZE | TO SUIT 150# FLANGES | TO SUIT 300# FLANGES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCD | HOLE DIA | NO. OF HOLES | PCD | HOLE DIA | NO. OF HOLES | |
| DN50 | 120.7 | 19 | 4 | 127 | 19 | 8 |
| DN65 | 139.7 | 19 | 4 | 149.2 | 22.2 | 8 |
| DN80 | 152.4 | 19 | 4 | 168.3 | 22.2 | 8 |
| DN100 | 190.5 | 19 | 8 | 200 | 22.2 | 8 |
| DN125 | 215.9 | 22.2 | 8 | 235 | 22.2 | 8 |
| DN150 | 241.3 | 22.2 | 8 | 269.9 | 22.2 | 12 |
| DN200 | 298.5 | 22.2 | 8 | 330.2 | 25.4 | 12 |
| DN250 | 362.0 | 25.4 | 12 | 387.4 | 29 | 16 |
| DN300 | 431.8 | 25.4 | 12 | 450.8 | 32 | 16 |
| DN350 | 476.3 | 29 | 12 | 514.4 | 32 | 20 |
| DN400 | 539.8 | 29 | 16 | 571.5 | 35 | 20 |
| DN450 | 577.9 | 32 | 16 | 628.6 | 35 | 24 |
| DN500 | 635.0 | 32 | 20 | 685.8 | 35 | 24 |
| DN600 | 749.3 | 35 | 20 | 812.8 | 41 | 24 |
| DN700 | 863.6 | 35 | 28 | - | - | - |
| DN750 | 914.4 | 35 | 28 | - | - | - |
| DN800 | 977.9 | 41.2 | 28 | - | - | - |
All dimensions are in mm
