AMCO Valves Logo

Large Bore Cast

Large Bore Cast IBR & Non IBR Gate Valve

Large Bore Cast IBR & Non IBR Gate Valve
Size :DN50 - DN800
Material of construction
(Bill of material) :
WCB / LCB / WC6 / WC9 / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / ALLOY STEEL / DUPLEX / SUPER DUPLEX / INCONEL / ALUMINIUM BRONZE
End connection :Flanged / Butt weld
Pressure rating :150#, 300#, 600#
Mode of operation :Wheel / Electric
Manufacturing Standard :API 600
Testing Standard :API 598
GATE VALVE FLANGED END 150#GATE VALVE FLANGED END 300#
SIZEFACE TO FACE (FL)FACE TO FACE (BW)OUTER DIAHOLE DIA X NO. OF HOLESPCDSIZEFACE TO FACE (FL)FACE TO FACE (BW)OUTER DIAHOLE DIA X NO. OF HOLESPCD
DN5017821615019 X 4120.7DN5021621616519 X 8127
DN6519024118019 X 4139.7DN6524124119022.2 X 8149.2
DN8020328219019 X 4152.4DN8028228221022.2 X 8168.3
DN10022930523019 X 8190.5DN10030530525522.2 X 8200
DN12525438125522.2 X 8215.9DN12538138128022.2 X 8235
DN15026740328022.2 X 8241.3DN15040340332022.2 X 12269.9
DN20029241934522.2 X 8298.5DN20041941938025.4 X 12330.2
DN25033045740525.4 X 12362DN25045745744529 X 16387.4
DN30035650248525.4 X 12431.8DN30050250252032 X 16450.8
DN35038157253529 X 12476.3DN35076276258532 X 20514.4
DN40040661059529 X 16539.8DN40083883865035 X 20571.5
DN45043266063532 X 16577.9DN45091491471035 X 24628.6
DN50045771170032 X 20635DN50099199177535 X 24685.8
DN60050881381535 X 20749.3DN6001143114391541 X 24812.8
DN700610914DN70013461346
SERIES A FLANGE92535 X 28863.6SERIES A FLANGE103544 X 28939.8
SERIES B FLANGE83522.2 X 40795.3SERIES B FLANGE92035 X 36857.2
DN800660965DN80015241524
SERIES A FLANGE106041.2 X 28977.9SERIES A FLANGE115050 X 281054.1
SERIES B FLANGE94022.2 X 48900.1SERIES B FLANGE105541.2 X 32977.9