Large Bore Cast
Large Bore Cast IBR & Non IBR Gate Valve

Size :DN50 - DN800
Material of construction
(Bill of material) :WCB / LCB / WC6 / WC9 / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / ALLOY STEEL / DUPLEX / SUPER DUPLEX / INCONEL / ALUMINIUM BRONZE
(Bill of material) :WCB / LCB / WC6 / WC9 / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / ALLOY STEEL / DUPLEX / SUPER DUPLEX / INCONEL / ALUMINIUM BRONZE
End connection :Flanged / Butt weld
Pressure rating :150#, 300#, 600#
Mode of operation :Wheel / Electric
Manufacturing Standard :API 600
Testing Standard :API 598
| GATE VALVE FLANGED END 150# | GATE VALVE FLANGED END 300# | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE (FL) | FACE TO FACE (BW) | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD | SIZE | FACE TO FACE (FL) | FACE TO FACE (BW) | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD |
| DN50 | 178 | 216 | 150 | 19 X 4 | 120.7 | DN50 | 216 | 216 | 165 | 19 X 8 | 127 |
| DN65 | 190 | 241 | 180 | 19 X 4 | 139.7 | DN65 | 241 | 241 | 190 | 22.2 X 8 | 149.2 |
| DN80 | 203 | 282 | 190 | 19 X 4 | 152.4 | DN80 | 282 | 282 | 210 | 22.2 X 8 | 168.3 |
| DN100 | 229 | 305 | 230 | 19 X 8 | 190.5 | DN100 | 305 | 305 | 255 | 22.2 X 8 | 200 |
| DN125 | 254 | 381 | 255 | 22.2 X 8 | 215.9 | DN125 | 381 | 381 | 280 | 22.2 X 8 | 235 |
| DN150 | 267 | 403 | 280 | 22.2 X 8 | 241.3 | DN150 | 403 | 403 | 320 | 22.2 X 12 | 269.9 |
| DN200 | 292 | 419 | 345 | 22.2 X 8 | 298.5 | DN200 | 419 | 419 | 380 | 25.4 X 12 | 330.2 |
| DN250 | 330 | 457 | 405 | 25.4 X 12 | 362 | DN250 | 457 | 457 | 445 | 29 X 16 | 387.4 |
| DN300 | 356 | 502 | 485 | 25.4 X 12 | 431.8 | DN300 | 502 | 502 | 520 | 32 X 16 | 450.8 |
| DN350 | 381 | 572 | 535 | 29 X 12 | 476.3 | DN350 | 762 | 762 | 585 | 32 X 20 | 514.4 |
| DN400 | 406 | 610 | 595 | 29 X 16 | 539.8 | DN400 | 838 | 838 | 650 | 35 X 20 | 571.5 |
| DN450 | 432 | 660 | 635 | 32 X 16 | 577.9 | DN450 | 914 | 914 | 710 | 35 X 24 | 628.6 |
| DN500 | 457 | 711 | 700 | 32 X 20 | 635 | DN500 | 991 | 991 | 775 | 35 X 24 | 685.8 |
| DN600 | 508 | 813 | 815 | 35 X 20 | 749.3 | DN600 | 1143 | 1143 | 915 | 41 X 24 | 812.8 |
| DN700 | 610 | 914 | DN700 | 1346 | 1346 | ||||||
| SERIES A FLANGE | 925 | 35 X 28 | 863.6 | SERIES A FLANGE | 1035 | 44 X 28 | 939.8 | ||||
| SERIES B FLANGE | 835 | 22.2 X 40 | 795.3 | SERIES B FLANGE | 920 | 35 X 36 | 857.2 | ||||
| DN800 | 660 | 965 | DN800 | 1524 | 1524 | ||||||
| SERIES A FLANGE | 1060 | 41.2 X 28 | 977.9 | SERIES A FLANGE | 1150 | 50 X 28 | 1054.1 | ||||
| SERIES B FLANGE | 940 | 22.2 X 48 | 900.1 | SERIES B FLANGE | 1055 | 41.2 X 32 | 977.9 | ||||
