Damper valve
Wafer type Damper valve - seatless design

Size :DN50 - DN1000
Material of construction
(Bill of material) :CS / WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX / SUPER DUPLEX / ALLOY STEEL
(Bill of material) :CS / WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DUPLEX / SUPER DUPLEX / ALLOY STEEL
End connection :Wafer to suit ANSI / ND Flanges
Pressure rating :0.5 bar (max)
Mode of operation :Lever, Gear, Actuator
Manufacturing Standard :Manufacturer / API 609
Testing Standard :API 598
Visual Showcase
| WAFER TYPE DAMPER VALVE | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | CENTER TO TOP | CENTER TO BOTTOM |
| DN50 | 30 | 135 | 76 |
| DN65 | 30 | 142 | 84 |
| DN80 | 30 | 150 | 92 |
| DN100 | 30 | 160 | 102 |
| DN125 | 30 | 172 | 114 |
| DN150 | 34 | 195 | 135 |
| DN200 | 34 | 220 | 160 |
| DN250 | 38 | 250 | 195 |
| DN300 | 38 | 275 | 220 |
| DN350 | 38 | 293 | 248 |
| DN400 | 50 | 315 | 300 |
| DN450 | 50 | 340 | 325 |
| DN500 | 50 | 365 | 360 |
| DN600 | 50 | 415 | 425 |
| DN650 | 50 | 440 | 450 |
| DN700 | 50 | 465 | 475 |
| DN800 | 50 | 515 | 530 |
| DN900 | 65 | 585 | 590 |
| DN1000 | 65 | 635 | 645 |
All dimensions are in mm
