Seatless & Glandless
Large bore Non IBR & IBR Piston Valve

Size :DN25 - DN200
Material of construction
(Bill of material) :WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M
(Bill of material) :WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M
End connection :Flanged ANSI 150# / 300#
Pressure rating :150# / 300#
Mode of operation :Wheel
Manufacturing Standard :API 602
Testing Standard :API 598
| PISTON VALVE FLANGED 150# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD | CENTER TO TOP (OPEN) | CENTER TO TOP (CLOSE) | WHEEL DIA |
| DN25 | 127 | 110 | Ø 16 X 4 | 79.4 | 176 | 142 | 116 |
| DN40 | 165 | 125 | Ø 16 X 4 | 98.4 | 240 | 193 | 150 |
| DN50 | 190 | 150 | Ø 19 X 4 | 120.7 | 269 | 223 | 200 |
| DN65 | 216 | 180 | Ø 19 X 4 | 139.7 | 400 | 330 | 200 |
| DN80 | 254 | 190 | Ø 19 X 4 | 152.4 | 400 | 330 | 300 |
| DN100 | 305 | 230 | Ø 19 X 8 | 190.5 | 496 | 412 | 300 |
| DN150 | 406 | 280 | Ø 22.2 X 8 | 241.3 | 615 | 495 | 350 |
| DN200 | 495 | 343 | Ø 22.2 X 8 | 298.5 | 720 | 575 | 400 |
