Fire Fighting Range
Double Flanged Soft seated Gate Valve for fire fighting application

Size :DN50 - DN400
Material of construction
(Bill of material) :DI
(Bill of material) :DI
Seat :PTFE
End connection :Flanged ANSI 150#
Pressure rating :PN16
Mode of operation :Bare shaft, Wheel, Gear box, Actuator
Manufacturing Standard :API 600
Testing Standard :API 598
Visual Showcase
| DI GATE VALVE FOR FIRE FIGHTING FLANGED END 150# | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | OUTER DIA | HOLE DIA X NO. OF HOLES | PCD |
| DN50 | 178 | 150 | 19 X 4 | 120.7 |
| DN65 | 190 | 180 | 19 X 4 | 139.7 |
| DN80 | 203 | 190 | 19 X 4 | 152.4 |
| DN100 | 229 | 230 | 19 X 8 | 190.5 |
| DN125 | 254 | 255 | 22.2 X 8 | 215.9 |
| DN150 | 267 | 280 | 22.2 X 8 | 241.3 |
| DN200 | 292 | 345 | 22.2 X 8 | 298.5 |
| DN250 | 330 | 405 | 25.4 X 12 | 362 |
| DN300 | 356 | 485 | 25.4 X 12 | 431.8 |
| DN350 | 381 | 535 | 29 X 12 | 476.3 |
| DN400 | 406 | 595 | 29 X 16 | 539.8 |
All dimensions are in mm
