Butterfly Valve
DOUBLE FLANGED 150# / 300# / 600#
Size :-DN50 - DN600
Material of construction :-WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M / DSS / SDS / AL. BR
Seat :-SS304/SS316 Graphite Laminar seal
End connection :-Flanged to suit ANSI B16.5
Pressure rating :-150# / 300# / 600#
Mode of operation :-Lever, Gear, Actuator
Manufacturing Standard :-API 609 - B
Testing Standard :-API 598
Approvals (On request) :-Fire Safe / Cryogenic / Fugitive emission / SIL-2 / ATEX / CE
Visual Showcase
| Double Flanged Triple offset Butterfly valve 150# | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | Face to face | PCD | hole dia | NO. OF HOLES |
| DN50 | 108 | 120.7 | 19 | 4 |
| DN65 | 112 | 139.7 | 19 | 4 |
| DN80 | 114 | 152.4 | 19 | 4 |
| DN100 | 127 | 190.5 | 19 | 8 |
| DN125 | 140 | 215.9 | 22.2 | 8 |
| DN150 | 140 | 241.3 | 22.2 | 8 |
| DN200 | 152 | 298.5 | 22.2 | 8 |
| DN250 | 165 | 362 | 25.4 | 12 |
| DN300 | 178 | 431.8 | 25.4 | 12 |
| DN350 | 190 | 476.3 | 29 | 12 |
| DN400 | 216 | 539.8 | 29 | 16 |
| DN450 | 222 | 577.9 | 32 | 16 |
| DN500 | 229 | 635 | 32 | 20 |
| DN600 | 267 | 749.3 | 35 | 20 |
All Dimensions are in mm
| Double Flanged Triple offset Butterfly valve 300# | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | PCD | HOLE DIA | NO. OF HOLES |
| DN50 | 108 | 127 | 19 | 8 |
| DN65 | 112 | 149.2 | 19 | 8 |
| DN80 | 114 | 168.3 | 22.2 | 8 |
| DN100 | 127 | 200 | 22.2 | 8 |
| DN125 | 140 | 235 | 22.2 | 8 |
| DN150 | 140 | 269.9 | 22.2 | 12 |
| DN200 | 152 | 330.2 | 25.4 | 12 |
| DN250 | 165 | 387.4 | 29 | 16 |
| DN300 | 178 | 450.8 | 32 | 16 |
| DN350 | 190 | 514.4 | 32 | 20 |
| DN400 | 216 | 571.5 | 35 | 20 |
| DN450 | 222 | 628.6 | 35 | 24 |
| DN500 | 229 | 685.8 | 35 | 24 |
| DN600 | 267 | 812.8 | 41 | 24 |
All Dimensions are in mm
| Double Flanged Triple offset Butterfly valve 600# | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE TO FACE | PCD | HOLE DIA | NO. OF HOLES |
| DN50 | 108 | 127 | 19 | 8 |
| DN65 | 112 | 149.2 | 22.2 | 8 |
| DN80 | 114 | 168.3 | 22.2 | 8 |
| DN100 | 127 | 215.9 | 25.4 | 8 |
| DN125 | 140 | 266.7 | 29 | 8 |
| DN150 | 140 | 292.1 | 29 | 12 |
| DN200 | 152 | 349.2 | 32 | 12 |
| DN250 | 165 | 431.8 | 35 | 16 |
| DN300 | 178 | 489 | 35 | 20 |
| DN350 | 190 | 527 | 38 | 20 |
| DN400 | 216 | 603.2 | 41 | 20 |
| DN450 | 222 | 654 | 44 | 20 |
| DN500 | 229 | 723.9 | 44 | 24 |
| DN600 | 267 | 838.2 | 51 | 24 |
All Dimensions are in mm
